프로젝트 관리 방법론 특허청 소프트웨어 개발 방법론 책자로 프로젝트 관리 방법론을 정리하여 보았습니다. 프로젝트 관리 방법론과 동일한 내용이었습니다. 특허청 소프트웨어 개발 방법론이 프로젝트 관리 방법론과 동일하므로 프로젝트 관리에 대해서 공부하고자하시면 해당 자료 내역을 정리하여 소개 드리오니 참조하세요.
1. 특허청 소프트웨어 개발 방법론 | 프로젝트 관리 방법론
특허청 소프트웨어 개발 방법론 | 프로젝트 관리 방법론 한장의 도표로 잘 그려서 제공을 해주고 있습니다. 아래 한장의 도표로 프로젝트 관리를 그리고 소프트웨어 개발을 어떻게 해야 할지 명확하게 잘 안내 해주고 있는 잘 정리된 도표라고 판안됩니다. 아래 도표를 중심으로 프로젝트 관리 방법론을 어떻게 해야 할지 기준을 잡으셔도 좋을 자료 입니다.
특허청 소프트웨어 개발 방법론 | 프로젝트 관리 방법론 |
▶️ 프로젝트 방법론 | 특허청 프로젝트 관리 방법론 | 특허청 소프트웨어 개발 방법론 다운 받으러 가기
2. 특허청 소프트웨어 개발 방법론 | 프로젝트 관리 방법론 상세 리스트
No. | 단계 ( Phase) |
활동 (Activity) |
작업 (Task) |
코드: 산출물R |
산출물 (Output) |
-2 | 개발준비 Project Planing |
TFT구성 및 테일러링 | 사업TFT 구성 | PP11-1 | TFT구성계획서 |
-1 | 방법론 테일러링 | PP12-1 | 방법론 테일러링 결과서 | ||
0 | 개발 사전준비 | 개발준비 | |||
1 | 분석 Analysis |
요구사항분석 | 요구사항 수집 | AN11-1 | 인터뷰 계획서 |
2 | AN11-2 | 인터뷰 결과서 | |||
3 | 요구사항 정의 | AN12-1 | 요구사항정의 | ||
4 | 유스케이스 기술 | AN13-1 | 유스케이스 명 | ||
5 | 요구사항 추적 | AN14-1 | 요구사항 추적 | ||
6 | 업무&데이터 분석 | 업무 분석 | AN21-1 | 현행비즈니스 | |
7 | AN21-2 | 현행비즈니스 | |||
8 | AN21-3 | To-Be비즈니 | |||
9 | AN21-4 | To-Be비즈니 | |||
10 | 데이터 분석 | AN22-1 | 현행데이터분 | ||
11 | AN22-2 | 현행표준사전 | |||
12 | AN22-3 | 전환대상업무 | |||
13 | 아키텍처 분석 | 현행아키텍처 분석 | AN31-1 | 현행아키텍처 | |
14 | 분석단계 테스트 계획 | 총괄테스트 계획 | AN41-1 | 총괄테스트 계 | |
15 | 분석단계 점검 | 분석단계 산출물 점검 | AN51-1 | 분석단계점검 | |
16 | AN51-2 | 분석단계점검 | |||
17 | 설계 Design |
아키텍처 설계 | SW아키텍처 설계 | DE11-1 | SW아키텍처 |
18 | 시스템아키텍처 설계 | DE12-1 | 시스템아키텍 | ||
19 | 애플리케이션 설계 | 클래스 설계 | DE21-1 | 클래스 설계서 | |
20 | 사용자인터페이스 설계 | DE22-1 | 사용자인터페 | ||
21 | 컴포넌트 설계 | DE23-1 | 컴포넌트 설계 | ||
22 | 인터페이스 설계 | DE24-1 | 인터페이스 설 | ||
23 | 배치프로그램 설계 | DE25-1 | 배치프로그램 | ||
24 | 사용자 웹 구성 설계 | DE26-1 | 사용자인터페 | ||
25 | DB 설계 | 개념 DB모델 설계 | DE31-1 | 개념데이터모 | |
26 | 논리DB 설계 | DE32-1 | 논리데이터요 | ||
27 | DE32-2 | 물리데이터요 | |||
28 | DE32-3 | 논리·물리 엔터 | |||
29 | DE32-4 | 표준데이터사 | |||
30 | 물리DB 설계 | DE33-1 | 오브젝트 정의 | ||
31 | DE33-2 | 데이터베이스 설계서 | |||
32 | |||||
33 | 데이터흐름 설계 | DE34-1 | 데이터흐름도( | ||
34 | 특허데이터검증식 정의 | DE35-1 | 특허데이터검 | ||
35 | 데이터전환 설계 | 데이터 전환·검증계획 | DE41-1 | 데이터전환 계 | |
36 | DE41-2 | 데이터전환 매 | |||
37 | DE41-3 | 데이터전환 프 | |||
38 | DE41-4 | 데이터검증 프 | |||
39 | 설계단계 테스트 계획 | 단위테스트케이스 작성 | DE51-1 | 단위테스트 케 | |
40 | 통합테스트 시나리오 작성 | DE52-1 | 통합테스트 시 | ||
41 | 시스템테스트 시나리오 작성 | DE53-1 | 시스템테스트 | ||
42 | 사용자테스트 시나리오 작성 | DE54-1 | 사용자테스트 | ||
43 | 설계단계 점검 | 설계단계 산출물 점검 | DE61-1 | 설계단계점검 | |
44 | DE61-2 | 설계단계점검 | |||
45 | 구현준비 | 개발환경 구성 | CO11-1 | 개발환경구성 | |
46 | 구현 Constriction |
개발 | 프로그램 개발 | CO21-1 | 프로그램 소스 |
47 | 단위테스트 | 단위테스트 | CO31-1 | 단위테스트 결 | |
48 | 구현단계 점검 | 웹표준점검 | CO41-1 | 웹접근성 점검 | |
49 | CO41-2 | 웹호환성 점검 | |||
50 | 소스품질검사 | CO42-1 | 소스품질 검사 | ||
51 | 소스품질검사 | CO42-2 | 보안약점 진단 | ||
52 | 구현단계 산출물 점검 | CO43-1 | 구현단계 점검 | ||
53 | CO43-2 | 구현단계 점검 | |||
54 | 시험 Test |
테스트 | 테스트 준비작업 | ||
55 | 통합테스트 | TE12-1 | 통합테스트 결 | ||
56 | 사용자테스트 | TE13-1 | 사용자테스트 | ||
57 | 시험단계 점검 | 시험단계 산출물 점검 | TE22-1 | 시험단계 점검 | |
58 | TE22-2 | 시험단계 점검 | |||
59 | 전개 Implement-ation |
리허설 | 리허설 준비작업 | IM11-1 | 리허설 계획서 |
60 | 최종점검 및 리허설 | IM12-1 | 리허설 체크리 | ||
61 | IM12-2 | 리허설 결과서 | |||
62 | IM12-3 | 시스템테스트 | |||
63 | 전개 | 전개 준비작업 | IM21-1 | 전개 계획서 | |
64 | 최종점검 및 리허설 | IM22-1 | 전개 체크리스 | ||
65 | IM22-2 | 전개 결과서 | |||
66 | IM22-3 | 시스템테스트 | |||
67 | 인도 Take Over |
인수인계 | 인수인계 계획 | TO11-1 | 인수인계 계획 |
68 | EA 현행화 | TO12-1 | 특허청 EA 정 | ||
69 | TO12-2 | 특허청 EA 연 | |||
70 | 매뉴얼 작성 | TO13-1 | 운영자매뉴얼 | ||
71 | TO13-2 | 사용자매뉴얼 | |||
72 | TO13-3 | 기반운영매뉴 | |||
73 | 산출물 현행화 | ||||
74 | 산출물 인수인계 | ||||
75 | 교육 | 교육준비 및 교육 | TO21-1 | 인수인계 교육 |
▶️ 프로젝트 방법론 | 특허청 프로젝트 관리 방법론 | 특허청 소프트웨어 개발 방법론 다운 받으러 가기
댓글 쓰기